Žebříček - squash (muži)
(2. kolo - podzim 2011, ke dni 22.11.2011)

 #    hráč   družstvo   body   BH  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.  T1   T2 
                             
 1.    V. Barnáš   ABRA   204   30   16   10   0   0   0   0   32   32   0   114 
 2.    M. Maňas   Klanečná   149   22   32   14   0   0   0   0   7   10   86   0 
 3.    J. Filip   volný hráč   116   22   2   36   0   0   0   0   0   0   0   78 
 4.    V. Uhlíř   ABRA   95   22   13   0   0   0   0   0   0   0   82   74 
 5.    P. Volný   Atlas   93   22   10   0   0   0   0   0   14   11   0   58 
 6.    M. Volný   Atlas   88   18   14   0   0   0   0   0   20   0   0   54 
 7.    J. Bobovský   Klanečná   75   18   24   16   0   0   0   0   7   28   0   0 
 8.    P. Švejda   volný hráč   56   18   0   6   0   0   0   0   0   0   0   50 
 9.    T. Divák   volný hráč   46   18   0   16   0   0   0   0   0   0   30   0 
 10.    V. Morkus   volný hráč   42   18   2   0   0   0   0   0   0   0   0   40 
 11.    P. Novák   LMC   31   14   0   6   0   0   0   0   1   24   0   0 
 12.    L. Červený   LMC   28   14   3   0   0   0   0   0   1   24   0   0 
 13.    D. Kupec   ABRA   24   14   0   10   0   0   0   0   0   14   0   0 
 14.    L. Cirkva   volný hráč   20   14   0   20   0   0   0   0   0   0   0   0 
 15.    P. Fiala   Your System   18   14   6   6   0   0   0   0   6   0   0   0 
 16.    M. Valenský   Kodys   16   14   0   0   0   0   0   0   2   14   0   0 
 17.    J. Šimůnek   Your System   13   14   3   0   0   0   0   0   0   10   0   0 
 18.    J. Kucr   volný hráč   12   14   0   12   0   0   0   0   0   0   0   0 
 19.    M. Branný   Klanečná   11   14   0   0   0   0   0   0   0   11   0   0 
 20.    J. Novák   LMC   10   14   0   10   0   0   0   0   0   0   0   0 
 21.    T. Fiala   Your System   9   14   6   1   0   0   0   0   2   0   0   0 
 22.    P. Křížek   Atlas   7   14   7   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
 23.    Š. Vaněk   LMC   4   14   0   0   0   0   0   0   2   2   0   0 
 24.    L. Tesárek   iOpravna   2   14   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0 
 25.    K. Musil   OKsystem   2   14   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0 
 26.    M. Kůs   volný hráč   2   10   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
 27.    V. Ciml   OKsystem   2   10   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0 
 28.    J. Veselý   iOpravna   2   10   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0 
 29.    P. Šafránek   ABRA   2   10   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0 
 30.    L. Vaníček   ABRA   1   10   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0 
 31.    P. Mezej   iOpravna   1   10   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0 
 32.    I. Kubita   Kodys   1   10   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0 
 33.    M. Krejčík   Your System   1   10   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0 
 34.    A. Holub   volný hráč   1   10   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
                             

Zobrazit jiný žebříček: 












POPIS K ŽEBŘÍČKU:

BH = bonusová hodnota hráče

 1.  = 3. kolo - podzim 2010
 2.  = 4. kolo - podzim 2010
 3.  = 1. kolo - jaro 2011
 4.  = 2. kolo - jaro 2011
 5.  = 3. kolo - jaro 2011
 6.  = 4. kolo - jaro 2011
 7.  = 1. kolo - podzim 2011
 8.  = 2. kolo - podzim 2011
 T1  = turnaj (2009 podzim)
 T2  = turnaj (2010 jaro)