Tabulka 1. ligy (podzim 2011, včetně 4. kola)

              zápasy sety dílčí body  
 #    družstvo   U   V   P   SV   SP  + - ± + - ± + - ±  BODY 
                                 
  1.    ABRA Software a.s.    8    5    2    1    0    53   34   19   64   27   37   816   474   342   14  
  2.    Atlas    8    5    2    1    0    49   35   14   63   31   32   785   628   157   14  
  3.    LMC    8    5    3    0    0    48   37   11   60   45   15   931   753   178   13  
  4.    KLANEČNÁ    8    5    3    0    0    46   37   9   66   31   35   787   640   147   13  
  5.    iOpravna    8    4    3    1    0    49   35   14   58   36   22   808   625   183   13  
  6.    Your System    8    2    5    1    0    48   44   4   49   55   -6   831   789   42   11  
  7.    OKsystem    8    2    5    1    0    46   46   0   35   63   -28   685   787   -102   11  
  8.    KODYS    8    2    5    1    0    45   46   -1   34   64   -30   617   799   -182   11  
  9.    AVERIA    8    0    2    0    6    2   72   -70   1   78   -77   58   823   -765   2  
                                 


NÁPOVĚDA: Kliknutím na označení sloupce setřídíte tabulku podle vybraného statistického ukazatele sestupně nebo vzestupně (např. kliknutím na V setřídíte tabulku podle výher).

VYSVĚTLIVKY: # = pořadí týmů | U = odehraná utkání | V = výhry | P = porážky | SV = skřeče výhry | SP = skreče porážky | + = zápasy získané | - = zápasy prohrané | ± = rozdíl zápasů (+/-) | + = sety vyhrané | - = sety prohrané | ± = rozdíl setů (+/-) | + = dílčí body vyhrané | - = dílčí body prohrané | ± = rozdíl dílčích bodů (+/-) |

Zobrazit jinou tabulku: 








NÁPOVĚDA:

světlá červená = družstvo odstoupilo